HAGAJAYA VESSEL SCHEDULE 31 MARCH 2023

DEST CLOSING STUFFING ETD JKT VESSEL VOY SHIPPING ETA L TIME
BELAWAN 30-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 TANTO SETIA 338 TANTO LINES 06-04-2023 5
BELAWAN 30-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 ORIENTAL GOLD 04 SPIL LINES 06-04-2023 5
BELAWAN 30-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 CTP GOLDEN 08 CTP LINES 04-04-2023 5
BELAWAN 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 TANTO PRATAMA 302 TANTO LINES 09-04-2023 5
BELAWAN 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 MERATUS MEDAN 3 106 MERATUS LINES 09-04-2023 5
BELAWAN 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 TANTO BERSAMA 337 TANTO LINES 12-04-2023 5
BELAWAN 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 ORIENTAL RUBY 05 SPIL LINES 12-04-2023 5
BELAWAN 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 CTP DELTA 09 CTP LINES 12-04-2023 5
BELAWAN 08-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 MERATUS AMPANA 108 MERATUS LINES 15-04-2023 5
BELAWAN 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO BERSATU 307 TANTO LINES 17-04-2023 5
BELAWAN 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 CTP GOLDEN 09 CTP LINES 17-04-2023 5
 
BATAM 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 TANTO MANDIRI 249 TANTO LINES 10-04-2023 5
BATAM 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 SPIL PULAU HOKI 08 SPIL LINES 10-04-2023 5
BATAM 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 ARMADA SERASI 09 SPIL LINES 13-04-2023 5
BATAM 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 TANTO HEMAT 322 TANTO LINES 13-04-2023 5
BATAM 11-04-2023 12-04-2023 13-04-2023 TANTO MANDIRI 250 TANTO LINES 18-04-2023 5
 
TANJUNG PINANG 30-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 MERATUS KARIMATA 51 MERATUS LINES 06-04-2023 5
TANJUNG PINANG 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 MERATUS KAHAYAN 52 MERATUS LINES 13-04-2023 5
TANJUNG PINANG 13-04-2023 14-04-2023 15-04-2023 MERATUS KARIMATA 53 MERATUS LINES 20-04-2023 5
 
BANJARMASIN 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 MERATUS KARIANGAU 59 MERATUS LINES 09-04-2023 5
BANJARMASIN 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 TELUK BINTUNI 09 SPIL LINES 09-04-2023 5
BANJARMASIN 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 TANTO MITRA 261 TANTO LINES 11-04-2023 5
BANJARMASIN 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 SINAR PRAYA 130 SSS LINES 13-04-2023 5
BANJARMASIN 07-04-2023 08-04-2023 09-04-2023 MERATUS KAMPAR 60 MERATUS LINES 14-04-2023 5
 
PONTIANAK 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 ICON PERDANA 12 ICON LINES 05-04-2023 4
PONTIANAK 01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 TANTO SEHAT 345 TANTO LINES 07-04-2023 4
PONTIANAK 01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 SPIL RATNA 10 SPIL LINES 07-04-2023 4
PONTIANAK 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 TANTO LANCAR 278 TANTO LINES 09-04-2023 4
PONTIANAK 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 TANTO KHARISMA 115 TANTO LINES 11-04-2023 4
PONTIANAK 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 INTAN DAYA 11 95 SSS LINES 11-04-2023 4
PONTIANAK 08-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 TANTO SEHAT 346 TANTO LINES 14-04-2023 4
PONTIANAK 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO LANCAR 279 TANTO LINES 16-04-2023 4
PONTIANAK 12-04-2023 13-04-2023 14-04-2023 TANTO KHARISMA 116 TANTO LINES 18-04-2023 4
 
BALIKPAPAN 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 SPIL RAHAYU 11 SPIL LINES 09-04-2023 7
BALIKPAPAN 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 TANTO LANGGENG 287 TANTO LINES 12-04-2023 7
BALIKPAPAN 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 MERATUS LEMBAR 105 MERATUS LINES 13-04-2023 7
BALIKPAPAN 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 HIJAU SAMUDERA 04 SPIL LINES 14-04-2023 7
BALIKPAPAN 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO TERIMA 209 TANTO LINES 19-04-2023 7
BALIKPAPAN 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 MERATUS KATINGAN 107 MERATUS LINES 19-04-2023 7
 
SAMARINDA 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 SPIL RAHAYU 11 SPIL LINES 08-04-2023 6
SAMARINDA 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 TANTO LANGGENG 287 TANTO LINES 11-04-2023 6
SAMARINDA 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 MERATUS LEMBAR 105 MERATUS LINES 12-04-2023 6
SAMARINDA 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO TERIMA 209 TANTO LINES 18-04-2023 6
SAMARINDA 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 MERATUS KATINGAN 107 MERATUS LINES 18-04-2023 6
 
MAKASSAR 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 TELUK FLAMINGGO 10 SPIL LINES 09-04-2023 7
MAKASSAR 01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 MERATUS MEDAN 2 52 MERATUS LINES 10-04-2023 7
MAKASSAR 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 TANTO TERANG 217 TANTO LINES 12-04-2023 7
MAKASSAR 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 ORIENTAL JADE 06 SPIL LINES 12-04-2023 7
MAKASSAR 08-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 MERATUS AMURANG 53 MERATUS LINES 17-04-2023 7
MAKASSAR 09-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 INTAN DAYA 15 117 SSS LINES 18-04-2023 7
MAKASSAR 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO CAHAYA 308 TANTO LINES 19-04-2023 7
 
BITUNG 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 MERATUS MALINO 49 MERATUS LINES 12-04-2023 10
BITUNG 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 TANTO TANGGUH 200 TANTO LINES 14-04-2023 10
BITUNG 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 MERATUS MAMIRI 50 MERATUS LINES 16-04-2023 10
BITUNG 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 HIJAU SAMUDERA 04 SPIL LINES 17-04-2023 10
BITUNG 07-04-2023 08-04-2023 09-04-2023 TANTO SEJAHTERA 108 TANTO LINES 19-04-2023 10
 
GORONTALO 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 MERATUS MALINO 49 MERATUS LINES 13-04-2023 11
GORONTALO 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 MERATUS MAMIRI 50 MERATUS LINES 17-04-2023 11
 
JAYAPURA / SORONG 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 ORIENTAL JADE 06 SPIL LINES 17-04-2023 12
 
PALU PANTOLOAN 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 MERATUS LEMBAR 105 MERATUS LINES 17-04-2023 11
 
TERNATE (JKRT) 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 HIJAU SAMUDERA 04 MERATUS LINES 17-04-2023 10

HAGAJAYA VESSEL SCHEDULE 31 MARCH 2023

DEST STUFFING KERETA VESSEL VOY ETA L TIME
STACK ETD JKT ETA SBY ETD SBY
GORONTALO 05-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 MERATUS PADANG 59 19-04-2023 11
 
KUPANG 03-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 TANTO HARMONI 370 16-04-2023 12
KUPANG 04-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 06-04-2023 MERATUS PARIAMAN 59 16-04-2023 12
KUPANG 05-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 MERATUS PADANG 59 18-04-2023 12
KUPANG 09-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO ALAM 333 22-04-2023 12
KUPANG 10-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 13-04-2023 MERATUS KELIMUTU 60 23-04-2023 12
 
TARAKAN 06-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 09-04-2023 HIJAU JELITA 05 16-04-2023 9
 
KENDARI 02-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 MERATUS MANADO 53 14-04-2023 11
KENDARI 03-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 TANTO HANDAL 341 15-04-2023 11
KENDARI 09-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 MERATUS BATAM 52 21-04-2023 11
KENDARI 09-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 TANTO DAMAI 166 21-04-2023 11
 
PANGKALAN BUN / KUMAI 31-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 MERATUS BENOA 61 11-04-2023 10
PANGKALAN BUN / KUMAI 09-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 MERATUS BENOA 62 20-04-2023 10
 
AMBON 01-04-2023 01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 04-04-2023 MERATUS PANGKAL PINANG 50 16-04-2023 12
AMBON 05-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 08-04-2023 TANTO SENANG 210 20-04-2023 12
AMBON 12-04-2023 12-04-2023 13-04-2023 14-04-2023 15-04-2023 TANTO SEMANGAT 211 27-04-2023 12
 
TERNATE 31-03-2023 31-03-2023 01-04-2023 02-04-2023 03-04-2023 ARMADA PERMATA 05 18-04-2023 15
TERNATE 04-04-2023 04-04-2023 05-04-2023 06-04-2023 07-04-2023 TANTO LESTARI 274 22-04-2023 15
TERNATE 08-04-2023 08-04-2023 09-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 HIJAU SAMUDERA 04 26-04-2023 15
TERNATE 10-04-2023 10-04-2023 11-04-2023 12-04-2023 13-04-2023 TANTO KAWAN 161 28-04-2023 15